CARTA DEI VINI
CHAMPAGNE | ||||||
BOLLINGER, SPECIAL CUVÉE | 105.- | |||||
60 % PINOT NERO, 25 % CHARDONNAY, 15% PINOT MEUNIER | ||||||
RUINART, BLANC DE BLANC | 129.- | |||||
100 % CHARDONNAY | ||||||
PERRIER JOUET, BLASON ROSÉ | 115.- | |||||
CHARDONNAY, PINOT MEUNIER, PINOT | ||||||
DOM PERIGNON, VINTAGE BRUT MILLESIMATO | 2010 | 249.- | ||||
CHARDONNAY, PINOT NERO | ||||||
KRUG, GRAND CUVÉE | 269.- | |||||
CHARDONNAY, PINOT NERO | ||||||
|
FRANCIACORTA |
|||||
BONFANDINI | FRANCIACOTA SATEN 75 CL | 65.- | ||||
90%CHARDONNAY, 10% PINOT NERO |
|
|||||
|
|
DL | 13.- | |||
|
||||||
CÁ DEL BOSCO | CUVÉE PRESTIGE BRUT | 82.- | ||||
75% CHARDONNAY, 15% PINOT NERO, 10% PINOT BIANCO 150 CL | 175.- | |||||
|
BOLLICINE | |||||
BELE CASEL ASOLO | PROSECCO EXTRA DRY | 41.- | ||||
|
||||||
100 % UVE GLERA | ||||||
|
|
|||||
VINI BIANCHI | ||||||
TICINO | ||||||
SOPRACENERI
|
||||||
CRUDÉLL | 2018 | AZIENDA MONDÓ | 64.- | |||
CHARDONNAY, SOUVIGNON BIANCO, RIESLING E SYLVANER,VIOGNIER,ARNEIS | ||||||
FLORA DEL TICINO | 2017 | CANTINA I FRACC | 45.- | |||
BIANCO MERLOT | ||||||
SOTTOCENERI | ||||||
ELISIR | 2019 | TRAPLETTI | 45.- | |||
CHARDONNAY, KERNER, SAUVIGNON, MERLOT
|
||||||
VINATTIERI BIANCO | 2018 | ZANINI | 55.- | |||
BIANCO DEL TICINO DOC, CHARDONNAY, SOUVIGNON | ||||||
ITALIA |
||||||
LOMBARDIA | ||||||
MOLIN | 2019 | CA'MAIOL | 45.- | |||
TREBBIANO LUGANA | ||||||
VENETO | ||||||
ANSELMI | 2019 | SAN VINCENZO | 39.- | |||
GRAGANEGA
|
||||||
FRIULI | ||||||
GIGANTE | 2017 | COLLI ORIENTALI | 43.- | |||
PINOT GRIGIO | ||||||
CAMPANIA | ||||||
L'ARIELLA | 2018 | VINOSIA | 41.- | |||
GRECO DI TUFO | ||||||
SICILIA | ||||||
GRILLO PARLANTE | 2017 | FONDO ANTICO | 41.- | |||
BIANCO DI SICILIA DOC, GRILLO | ||||||
SARDEGNA | ||||||
SABBIALUCE | 2018 | MONTESPADA | 38.- | |||
VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE DOCG | ||||||
FRANCIA | ||||||
GRAND ENCLOS DU CHATEAU DE CERONS 2014 GRAVES | 53.- | |||||
60% SÉMILLON, 30% SOUVIGNON, 10% SOUVIGNON GRIGIO | ||||||
SAINT-AUBIN AC 1 ER CRU EN MONTCEAU 2014 DOMAINE LARUE 59.- | ||||||
100% CHARDONNAY | ||||||
POUILLY - FUMÉ | 2017 | LADOUCETTE | 69.- | |||
100% SOUVIGNON | ||||||
|
||||||
VINI ROSSI | ||||||
TICINO | ||||||
SOPRACENERI | ||||||
DUETTO | 2018 | CANTINA I FRACC | 39.- | |||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
|
||||||
SCINTILLA | 2016 | MONDÓ | 44.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
BIASCA PREMIUM | 2017 | GIALDI VINI | 46.- | |||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
ROSSO | 2016 | RONCHI BIAGGI PEDEVILLA | 48.- | |||
MERLOT | ||||||
DUETTO BARRIQUE | 2016 | CANTINA I FRACC | 65.- | |||
MERLOT | ||||||
CARDO | 2017 | FRATELLI MERONI, BIASCA | 67.- | |||
ROSSO DEL TICINO, 85% MERLOT, 15% CABERNET FRANC | ||||||
TOLREM | 2017 | RONCHI BIAGGI PEDEVILLA | 72.- | |||
MERLOT BARRICATO | ||||||
ULTIMA GOCCIA | 2017 | CANTINA CHIODI | 71.- | |||
TICINO DOC MERLOT BARRICATO | ||||||
IDO |
2017 |
CANTINA I FRACC |
75.- |
|||
MERLOT E CABERNET FRANC | ||||||
SYNTHESIS | 2016 | CRISTINI | 75.- | |||
80% MERLOT, 20% CABERNET FRANC, BARRICATO | ||||||
VINDALA | 2014 | SETTEMAGGIO | 76.- | |||
80% MERLOT, 20% CARMINOIR E MARSELAN | ||||||
RONCO DEI CILIEGI | 2016 | MONDÓ | 79.- | |||
90% MERLOT, 10% CABERNET SOUVIGNON | ||||||
ROMPIDEE | 2016 | CANTINA CHIODI | 79.- | |||
TICINO DOC MERLOT BARRICATO | ||||||
PIZZORIN | 2011 | CANTINA PIZZORIN | 79.- | |||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
SOPRACENERI | 2016 |
TRAPLETTI, CORTI, PELOSSI |
82.- | |||
100 % MERLOT | ||||||
LE CIME | 2015 | STEFANO FUSO | 83.- | |||
8 % MERLOT, 5% CABERNET FRAMC, 5% PETIT VERDOT | ||||||
RAMPEDA |
2016 | FRATELLI MERONI, BIASCA 85.- | ||||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
SASSI GROSSI |
2016 | GIALDI VINI | 85.- | |||
TICINO DOC MERLOT BARRICATO | ||||||
|
105.- | |||||
TRENTASEI | 2010 | GIALDI VINI | 155.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
SOTTOCENERI |
||||||
TRALCIO D'ORO |
2018 |
FRATELLI CORTI 5 DL |
29.- |
|||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
100% MERLOT | ||||||
TRE CORTI | 2017 | FRATELLI CORTI 5 DL | 34.- | |||
91 % MERLOT, 9 % CABERNET FRANC | ||||||
I TRII PIN | 2017 | MAURO ORTELLI | 44.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
BAIOCCO | 2017 | BRIVIO VINI | 45.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
VECCHIA MASSERIA RISERVA | 2017 | ZANINI | 48.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
RONCAIA RISERVA | 2017 | ZANINI | 54.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
TERA CREDA | 2017 | TRAPLETTI | 62.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
CASIMIRO |
2015 | AGRILORO | 68.- | |||
MERLOT, ARINARNOA, PETIT VERDOT,TANNAT, CABERNET SOUVIGNON, | ||||||
CABERNET FRANC, GAMARET, EGIODOLA, MARSELAN | ||||||
PINOT NERO | 2016 | AGRILORO | 69.- | |||
PINOT NERO | ||||||
ROVERE | 2017 | CANTINA MONTI | 69.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
LIGORNETTO | 2015 | ZANINI | 82.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
|
||||||
SOTTOBOSCO | 2016 | AGRILORO | 83.- | |||
MERLOT, CABERNET SOUVIGNON, GAMARET, | ||||||
CABERNET FRANC, PETIT VERDOT | ||||||
PUNTA ROSSA | 2016 | DAVIDE CADENAZZI | 83.- | |||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
BALIN | 2016 | KOPP VON DER CRONE | 89.- | |||
MERLOT, ARINARNOA | ||||||
MALCANTONE ROSSO | 2016 | CANTINA MONTI | 89.- | |||
95 % MERLOT, 5% CABERNET SOUVIGNON | ||||||
PLATINUM | 2011 | BRIVIO VINI | 150.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
ITALIA |
||||||
LOMBARDIA |
|
|||||
INFERNO | 2015 | NINO NEGRI | 69.- | |||
NEBBIOLO, VALTELLINA SUPERIORE DOCG | ||||||
PIEMONTE | ||||||
BARBERA D'ASTI DOGC "DOPPIADI" | 2017 | MARCO CAPRA | 45.- | |||
BARBERA D'ASTI | ||||||
MONTE BRUNA | 2016 | BRAIDA | 45.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG | ||||||
DOLCETTO D'ALBA DOC | 2017 | MARCO CAPRA | 47.- | |||
100 % DOLCETTO | ||||||
ANGELIN | 2018 | NEGRO | 43.- | |||
NEBBIOLO LANGHE DOC | ||||||
DOLCETTO D'ALBA DOC FALLETTO | 2019 | BRUNO GIACOSA | 65.- | |||
100 % DOLCETTO | ||||||
PRUNOTTO BARBARESCO DOCG | 2016 | PRUNOTTO | 68.- | |||
100% NEBBIOLO | ||||||
NEBBIOLO D'ALBA DOC | 2015 | BRUNO GIACOSA | 89.- | |||
100 % NEBBIOLO | VIGNA VAL MAGGIORE | |||||
BAROLO AZELIA DOCG | 2012 | AZELIA | 88.- | |||
100 % NEBBIOLO | ||||||
BARBARESCO DOCG MONTEFICO | 2015 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO 93.- | ||||
100 % NEBBIOLO | ||||||
BRICCO DELLA BIGOTTA | 2016 | BRAIDA | 104.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG, 100% BARBERA | ||||||
BRICCO DELL'UCCELLONE | 2016 | BRAIDA | 104.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG, 100 % BARBERA | ||||||
BUSSIA SOPRANA BAROLO DOCG 2009 | VIGNA COLONELLO | 110.- | ||||
100 % NEBBIOLO | ||||||
AI SUMA | 2012 | BRAIDA | 135.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG, BARBERA, RACCOLTA TARDIVAMENTE | ||||||
BAROLO DOC FALLETO | 2011 | BRUNO GIACOSA | 285.- | |||
100 % NEBBIOLO | ||||||
MARCHE | ||||||
|
||||||
PELAGO | ROSSO DELLE MARCHE | 2014 | UMANI RONCHI | 84.- | ||
MONTEPULCIANO, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT | ||||||
|
||||||
TOSCANA | ||||||
MORELLINO DI SCANSANO | 2017 | BATTIFERRO | 42.- | |||
SANGIOVESE | ||||||
LE DIFESE | 2016 | TENUTA SAN GUIDO 47.- | ||||
70 % CABERNET, 30 % SANGIOVESE | ||||||
IL BRUCIATO | 2017 | ANTINORI | 52.- | |||
65 % CABERNET SOUVIGNON, 20 % MERLOT, 15 % SYRAH | ||||||
INSOGLIO DEL CINGHIALE | 2018 | TENUTA DI BISERNO | 53.- | |||
SYRAH, CABERNET FRANC, MERLOT, PETIT VERDOT | ||||||
ROSSO DI MONTALCINO | 2016 | PIAN DELLE VIGNE, ANTINORI | 54.- | |||
100 % SANGIOVESE | ||||||
LE VOLTE DELL'ORNELLAIA | 2017 | TENUTA DELL'ORNELLAIA | 55.- | |||
MERLOT, SANGIOVESE, CABERNET SOUVIGNON | ||||||
L'INVIDIO DOC BOLGHERI ROSSO | 2018 | PODERE 7 | 56.- | |||
CABERNET SOUVIGNON, CABERNET FRANC, MERLOT | ||||||
CHIANTI CLASSICO | 2015 | FONTODI | 57.- | |||
100 % SANGIOVESE | ||||||
POTENTI | 2015 | PETRA | 75.- | |||
100 % CABERNET SOUVIGNON | ||||||
12 UVE | 2015 | IL PARADISO DI FRASSINA | 84.- | |||
25% DUE CLONI SANGIOVESE, 20 % CABERNET SOUVIGNO, 10 % CESANESE D' AFFILE, | ||||||
8% PETIT VERDOT, 6% MERLOT, 6% ANCELLOTTA, 5% ALICANTE BOUSCHET, | ||||||
10% SYRAH, 4% CABERNET FRANC, 3% TANNAT, 3% CANAIOLO | ||||||
IL PINO DI BISERNO | 2017 | TENUTA DI BISERNO | 94.- | |||
35 % CABERNET FRANC , 30 % MERLOT,25 % CABERNET SOUVIGNON, | ||||||
10% PETIT VERDOT | ||||||
IL CARBONAIONE | 2012 | POGGIO SCALETTE | 92.- | |||
SANGIOVESE DI LAMOLE | ||||||
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2013 | LE MACIOCHE | 115.- | |||
100 % SANGIOVESE ( BRUNELLO ) | ||||||
LE SERRE NUOVE DELL'ORNELLAIA 2016 | TENUTA ORNELLAIA | 103.- | ||||
MERLOT, CABERNET SOUVIGNON, CABERNET FRANC, PETIT VERDOT | ||||||
PALEO | 2014 | LE MACCHIOLE | 133.- | |||
100 % CABERNET FRANC | ||||||
TIGNANELLO | 2016 | ANTINORI | 149.- | |||
80 % SANGIOVESE, 5 % CABERNET FRANC, 15 % CABERNET SOUVIGNON | ||||||
GUADO AL TASSO | 2015 | ANTINORI | 185.- | |||
55 % CABERNET SOUVIGNON, 25 % MERLOT, 18 % CABERNET FRANC, | ||||||
2 % PETIT VERDOT | ||||||
BISERNO | 2010 | TENUTA DI BISERNO | 189.- | |||
CABERNET FRANC CON MERLOT, CABERNET SOUVIGNON, PETIT VERDOT | ||||||
SASSICAIA | 2016 | TENUTA SAN GUIDO | 235.- | |||
85 % CABERNET SOUVIGNON, | ||||||
15 % CABERNET FRANC | ||||||
ORNELLAIA | 2011 | TENUTA DELL'ORNELLAIA | 275.- | |||
CABERNET SOUVIGNON, CABERNET FRANC, PETIT VERDOT | ||||||
SOLAIA | 2012 | ANTINORI | 359.- | |||
75 % CABERNET SOUVIGNON, 20 % SANGIOVESE, 5 % CABERNET FRANC | ||||||
REFOSCO | ||||||
MASSETO | 2015 | TENUTA DELL'ORNELLAIA | 800.- | |||
100% merlot | ||||||
TRENTINO ALTO ADIGE | ||||||
MECZAN | 2018 | HOFSTATTER | 43.- | |||
PINOT NERO - ALTO ADIGE DOC | ||||||
VENETO | ||||||
AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2013 | AZIENDA AGRICOLA ZARDINI | 81.- | |||
60 % CORVINA ,15 % CARVINONE 10 % RONDINELLA, 10 % OSELETA, 5% CROATINA | ||||||
SARDEGNA | ||||||
CAPOSARDO | 2015 | DEADDIS | 43.- | |||
100% CANNONAU | ||||||
SICILIA | ||||||
CARTAGHO | 2014 | MANDRAROSSA | 48.- | |||
NERO D'AVOLA | ||||||
FRANCIA | ||||||
BORDEAUX | ||||||
GRAND ENCLOS DU CHATEAU DE CERONS | 2013 | 58.- | ||||
GRAVES AOC ROUGE, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT | ||||||
TOUR SAINT - ANDRÉ | 2013 | LALANDE DE POMEROL | 60.- | |||
CABERNET FRANC, MERLOT | ||||||
BOURGOGNE | ||||||
SAVIGNY LES BAUME CLOSE DES GODEAUX JOSEPH DROUHIN | 2015 | JOSEPH DROUHIN | 68.- | |||
PINOT NOIR | ||||||
VALLEE DU RHONE | ||||||
CHATEAUNEUF DU PAPE AOC | 2016 | DOMAINE DE CRISTIA | 82.- | |||
70 % GRENACHE, 15 % SYRAH, 15 % MOURVÉDRE | ||||||
|
||||||
VINI ROSATI | ||||||
OEIL-DE-PEDRIX DE NEUCHATEL | 2019 | MONTMOLLIN | 45.- | |||
PINOT NOIR | ||||||
|
||||||
VINI DA DESSERT | ||||||
VIGNA SENZA NOME | 2016 | BRAIDA | 45.- | |||
MOSCATO D'ALBA | ||||||
CHATEAU LANGE-RÉGLAT | 2015 |
37,5 CL 45.- |
||||
SAUTERNES | ||||||
BEN RYÉ | 2012 | DONNA FUGATA 37,5 CL 65.- | ||||
PASSITO DI PANTELLERIA DOC, ZIBIBBO | ||||||
|
||||||
MAGNUM | ||||||
VINI ROSSI | ||||||
TICINO | ||||||
SCINTILLA | 2017 | MONDÓ | 95.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
RONCO DEI CILIEGI | 2017 | MONDÓ | 165.- | |||
90% MERLOT, 10% CABERNET SOUVIGNON | ||||||
SOTTOBOSCO | 2016 | AGRILORO | 175.- | |||
MERLOT, CABERNET SOUVIGNON, GAMARET, | ||||||
CABERNET FRANC, PETIT VERDOT | ||||||
TOLREM | 2017 | RONCHI BIAGGI PEDEVILLA | 145.- | |||
MERLOT BARRICATO | ||||||
TOLREM RISERVA | 2014 | RONCHI BIAGGI PEDEVILLA | 210.- | |||
MERLOT | ||||||
PURO | 2016 | RONCHI BIAGGI PEDEVILLA | 220.- | |||
MERLOT | ||||||
ITALIA | ||||||
MONTE BRUNA | 2017 | BRAIDA | 103.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG | ||||||
IL BRUCIATO | 2018 | ANTINORI | 110.- | |||
65 % CABERNET SOUVIGNON, 20 % MERLOT, 15 % SYRAH | ||||||
LE VOLTE | 2018 | TENUTA DELL'ORNELLAIA | 115.- | |||
MERLOT, SANGIOVESE, CABERNET SOUVIGNON | ||||||
BRICCO DELL'UCCELLONE | 2017 | BRAIDA | 215.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG, 100 % BARBERA | ||||||