CARTA DEI VINI
ALOIS LANGEDER
CHAMPAGNE | ||||||
BOLLINGER, SPECIAL CUVÉE | 116.- | |||||
60 % PINOT NERO, 25 % CHARDONNAY, 15% PINOT MEUNIER | ||||||
RUINART, BLANC DE BLANC | 146.- | |||||
100 % CHARDONNAY | ||||||
LAURENT-PERRIER CUVÈE ROSÉ BRUT | 146.- | |||||
PINOT NERO | ||||||
DOM PERIGNON, VINTAGE BRUT MILLESIMATO | 2012 | 305.- | ||||
CHARDONNAY, PINOT NERO | ||||||
KRUG, GRAND CUVÉE | 350.- | |||||
CHARDONNAY, PINOT NERO | ||||||
|
FRANCIACORTA |
|||||
BONFANDINI | FRANCIACOTA DOSAGGIO ZERO 75 CL | 75- | ||||
90%CHARDONNAY, 10% PINOT NERO ANTICA FRATTA FRANCIACORTA BRUT DOCG 90% CHARDONNAY, 10% PINOT NERO |
37,5 CL 39.- |
|||||
1 DL | 13.- | |||||
CÁ DEL BOSCO | CUVÉE PRESTIGE BRUT | 86.- | ||||
75% CHARDONNAY, 15% PINOT NERO, 10% PINOT BIANCO 150 CL | 179- | |||||
|
BOLLICINE | |||||
CANEVEL | PROSECCO EXTRA DRY | 41.- | ||||
|
||||||
100 % UVE GLERA | ||||||
|
|
|||||
VINI BIANCHI | ||||||
TICINO | ||||||
SOPRACENERI
|
||||||
CRUDÉLL | 2021 | AZIENDA MONDÓ | 64.- | |||
CHARDONNAY, SAUVIGNON BIANCO, RIESLING E SYLVANER,VIOGNIER,ARNEIS | ||||||
FLORA DEL TICINO | 2020 | CANTINA I FRACC | 45.- | |||
BIANCO MERLOT | ||||||
SOTTOCENERI | ||||||
ELISIR | 2020 | TRAPLETTI | 45.- | |||
CHARDONNAY, KERNER, SAUVIGNON, MERLOT
CHARDONNAY 2022 CHIESA 52.- CHARDONNAY 100%
|
||||||
VINATTIERI BIANCO | 2020 | ZANINI | 59.- | |||
BIANCO DEL TICINO DOC, CHARDONNAY, SAUVIGNON | ||||||
ITALIA |
||||||
LOMBARDIA | ||||||
MOLIN | 2021 | CA'MAIOL | 49.- | |||
TREBBIANO LUGANA | ||||||
VENETO | ||||||
ANSELMI | 2021 | SAN VINCENZO | 39.- | |||
GRAGANEGA
|
||||||
FRIULI | ||||||
GIGANTE | 2019 | COLLI ORIENTALI | 53.- | |||
PINOT GRIGIO | ||||||
CAMPANIA | ||||||
L'ARIELLA | 2020 | VINOSIA | 41.- | |||
GRECO DI TUFO | ||||||
SICILIA | ||||||
GRILLO PARLANTE | 2020 | FONDO ANTICO | 41.- | |||
BIANCO DI SICILIA DOC, GRILLO | ||||||
SARDEGNA | ||||||
SABBIALUCE | 2021 | MONTESPADA | 38.- | |||
VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE DOCG | ||||||
FRANCIA | ||||||
GRAND ENCLOS DU CHATEAU DE CERONS 2016 GRAVES | 55- | |||||
60% SÉMILLON, 30% SOUVIGNON, 10% SOUVIGNON GRIGIO | ||||||
POUILLY - FUMÉ | 2020 | LADOUCETTE | 69.- | |||
100% SAUVIGNON | ||||||
|
||||||
VINI ROSSI | ||||||
TICINO | ||||||
SOPRACENERI | ||||||
DUETTO | 2019 | CANTINA I FRACC | 44.- | |||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
DUE PONTI |
2020 | CANTINA I FRACC | 45.- | |||
MERLOT DOC | ||||||
SCINTILLA | 2021 | MONDÓ | 44.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
BIASCA PREMIUM | 2019 | GIALDI VINI | 49.- | |||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
ROSSO | 2018 | RONCHI BIAGGI PEDEVILLA | 51.- | |||
MERLOT | ||||||
DUETTO BARRIQUE | 2017 | CANTINA I FRACC | 65.- | |||
MERLOT | ||||||
CARDO | 2019 | FRATELLI MERONI, BIASCA | 67.- | |||
ROSSO DEL TICINO, 85% MERLOT, 15% CABERNET FRANC | ||||||
EOS 2019 MERLOT, CABERNET FRANC | RONCHI BAGGI PEDEVILLA | 68.- | ||||
TOLREM |
|
2017 |
RONCHI BIAGGI PEDEVILLA |
72.- | ||
MERLOT BARRICATO | ||||||
ULTIMA GOCCIA | 2020 | CANTINA CHIODI | 79.- | |||
TICINO DOC MERLOT BARRICATO | ||||||
IDO |
2018 |
CANTINA I FRACC |
75.- |
|||
MERLOT E CABERNET FRANC | ||||||
RONCO DEI CILIEGI | 2019 | MONDÓ | 79.- | |||
90% MERLOT, 10% CABERNET SAUVIGNON | ||||||
ROMPIDEE | 2019 | CANTINA CHIODI | 83.- | |||
TICINO DOC MERLOT BARRICATO | ||||||
SOPRACENERI | 2019 |
TRAPLETTI, CORTI, PELOSSI |
82.- | |||
100 % MERLOT | ||||||
LE CIME | 2015 | STEFANO FUSO | 83.- | |||
8 % MERLOT, 5% CABERNET FRAMC, 5% PETIT VERDOT | ||||||
RAMPEDA |
2017 | FRATELLI MERONI, BIASCA 89.- | ||||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
SASSI GROSSI |
2017 | GIALDI VINI | 98.- | |||
TICINO DOC MERLOT BARRICATO | ||||||
|
||||||
SOTTOCENERI |
||||||
TRALCIO D'ORO |
2020 |
FRATELLI CORTI 5 DL |
29.- |
|||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
100% MERLOT | ||||||
TRE CORTI | 2019 | FRATELLI CORTI 5 DL | 34.- | |||
91 % MERLOT, 9 % CABERNET FRANC | ||||||
I TRII PIN | 2020 | MAURO ORTELLI | 44.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
BAIOCCO | 2020 | BRIVIO VINI | 45.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
VINCENZO VELA 90% MERLOT, 10% CABERNET FRANC E CABERNET SAUVIGNON
|
2020 GIANFRANCO CHIESA | 52.- | ||||
VECCHIA MASSERIA RISERVA | 2020 | ZANINI | 55.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
RONCAIA RISERVA | 2016 | ZANINI | 54.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
TERA CREDA | 2019 | TRAPLETTI | 62.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
CASIMIRO |
2018 | AGRILORO | 68.- | |||
MERLOT, ARINARNOA, PETIT VERDOT,TANNAT, CABERNET SAUVIGNON, | ||||||
CABERNET FRANC, GAMARET, EGIODOLA, MARSELAN | ||||||
PINOT NERO | 2017 | AGRILORO | 69.- | |||
PINOT NERO | ||||||
ROVERE | 2020 | CANTINA MONTI | 69.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
|
||||||
LIGORNETTO | 2019 | ZANINI | 89.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
|
||||||
SOTTOBOSCO | 2019 | AGRILORO | 83.- | |||
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, GAMARET, | ||||||
CABERNET FRANC, PETIT VERDOT | ||||||
NEGROMANTE CABERNET FRANC, SYRAH E MERLOT SAN VIGILIO 2020 GIANFRANCO CHIESA 75% GAMARET, 25% SYRAH 83.-
|
2020 CASTELLO DI CANTONE |
88.- | ||||
PUNTA ROSSA | 2017 | DAVIDE CADENAZZI | 83.- | |||
TICINO MERLOT DOC | ||||||
BALIN MERLOT, ARINARNOA |
2019 | KOPP VON DER CRONE |
89.-
|
|||
ROVIO RISERVA 2019 MERLOT DOC BARRICATO |
GIANFRANCO CHIESA | 89.- | ||||
MALCANTONE ROSSO | 2020 | CANTINA MONTI | 89.- | |||
95 % MERLOT, 5% CABERNET SAUVIGNON | ||||||
CASTELLO DI CANTONE | 2019 | CASTELLO DI CANTONE | 119.- | |||
TICINO RISERVA DOC | ||||||
IL CANTO DELLA TERRA 2020 CANTINA MONTI TICINO DOC MERLOT 160.- VINATTIERI ROSSO 2017 ZANINI 239.- 100% MERLOT TICINO DOC
CASTELLO LUIGI 2018 ZANINI 249.- 74% MERLOT, 13% CABERNET FRANC. 13% CABERNET SAUVIGNON
ITALIA |
||||||
|
|
|||||
PIEMONTE | ||||||
BARBERA D'ALBA | 2019 | PRUNOTTO | 45.- | |||
100% BARBERA | ||||||
MONTE BRUNA | 2018 | BRAIDA | 45.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG | 37,5 CL 33.- | |||||
DOLCETTO D'ALBA DOC MUSESCO | 2021 | PRUNOTTO | 47.- | |||
100 % DOLCETTO | ||||||
ANGELIN | 2021 | NEGRO | 45.- | |||
NEBBIOLO LANGHE DOC | ||||||
DOLCETTO D'ALBA DOC FALLETTO | 2019 | BRUNO GIACOSA | 65.- | |||
100 % DOLCETTO | ||||||
PRUNOTTO BARBARESCO DOCG | 2018 | PRUNOTTO | 73.- | |||
100% NEBBIOLO | ||||||
NEBBIOLO D'ALBA DOC | 2017 | BRUNO GIACOSA | 99.- | |||
100 % NEBBIOLO | VIGNA VAL MAGGIORE | |||||
BAROLO AZELIA DOCG | 2018 | AZELIA | 94- | |||
100 % NEBBIOLO | ||||||
BARBARESCO DOCG MONTEFICO | 2017 | PRODUTTORI DEL BARBARESCO 99.- | ||||
100 % NEBBIOLO | ||||||
BRICCO DELLA BIGOTTA | 2016 | BRAIDA | 104.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG, 100% BARBERA | ||||||
BRICCO DELL'UCCELLONE | 2018 | BRAIDA | 110.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG, 100 % BARBERA | ||||||
AI SUMA | 2019 | BRAIDA | 145.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG, BARBERA, RACCOLTA TARDIVAMENTE | ||||||
BAROLO DOC FALLETO | 2011 | BRUNO GIACOSA | 285.- | |||
100 % NEBBIOLO | ||||||
MARCHE | ||||||
|
||||||
PELAGO | ROSSO DELLE MARCHE | 2017 | UMANI RONCHI | 84.- | ||
MONTEPULCIANO, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT | ||||||
|
||||||
TOSCANA | ||||||
MORELLINO DI SCANSANO KAMARTE | 2019 | GRILLESINO | 45.- | |||
SANGIOVESE | ||||||
LE DIFESE | 2020 | TENUTA SAN GUIDO 56.- | ||||
70 % CABERNET, 30 % SANGIOVESE | ||||||
IL BRUCIATO | 2021 | ANTINORI | 57.- | |||
65 % CABERNET SAUVIGNON, 20 % MERLOT, 15 % SYRAH | ||||||
INSOGLIO DEL CINGHIALE | 2021 | TENUTA DI BISERNO | 53.- | |||
SYRAH, CABERNET FRANC, MERLOT, PETIT VERDOT | 37,5 38.- | |||||
ROSSO DI MONTALCINO | 2020 | PIAN DELLE VIGNE, ANTINORI | 57.- | |||
100 % SANGIOVESE | ||||||
LE VOLTE DELL'ORNELLAIA | 2021 | TENUTA DELL'ORNELLAIA | 55.- | |||
MERLOT, SANGIOVESE, CABERNET SAUVIGNON | ||||||
BOLGHERI ROSSO | 2021 | LE MACCHIOLE | 64.- | |||
CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, MERLOT,SYRAH | ||||||
CHIANTI CLASSICO | 2019 | FONTODI | 72.- | |||
100 % SANGIOVESE | ||||||
POTENTI | 2016 | PETRA | 75.- | |||
100 % CABERNET SOUVIGNON | ||||||
12 UVE | 2018 | IL PARADISO DI FRASSINA | 87.- | |||
25% DUE CLONI SANGIOVESE, 20 % CABERNET SOUVIGNO, 10 % CESANESE D' AFFILE, | ||||||
8% PETIT VERDOT, 6% MERLOT, 6% ANCELLOTTA, 5% ALICANTE BOUSCHET, | ||||||
10% SYRAH, 4% CABERNET FRANC, 3% TANNAT, 3% CANAIOLO | ||||||
IL PINO DI BISERNO | 2020 | TENUTA DI BISERNO | 94.- | |||
35 % CABERNET FRANC , 30 % MERLOT,25 % CABERNET SAUVIGNON, | ||||||
10% PETIT VERDOT | ||||||
IL CARBONAIONE | 2019 | POGGIO SCALETTE | 92.- | |||
SANGIOVESE DI LAMOLE | ||||||
BRUNELLO DI MONTALCINO | 2013 | LE MACIOCHE | 123.- | |||
100 % SANGIOVESE ( BRUNELLO ) | ||||||
LE SERRE NUOVE DELL'ORNELLAIA 2020 | TENUTA ORNELLAIA | 109.- | ||||
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, PETIT VERDOT | ||||||
PALEO | 2018 | LE MACCHIOLE | 170- | |||
100 % CABERNET FRANC | ||||||
TIGNANELLO | 2018 | ANTINORI | 178.- | |||
80 % SANGIOVESE, 5 % CABERNET FRANC, 15 % CABERNET SAUVIGNON | ||||||
LE PERGOLE TORTE 100% SANGIOVESE |
2018 MONTEVERTINE | 230.- | ||||
GUADO AL TASSO | 2017 | ANTINORI | 230.- | |||
55 % CABERNET SAUVIGNON, 25 % MERLOT, 18 % CABERNET FRANC, | ||||||
2 % PETIT VERDOT | ||||||
BISERNO | 2019 | TENUTA DI BISERNO | 230.- | |||
CABERNET FRANC CON MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, PETIT VERDOT | ||||||
SASSICAIA | 2018 | TENUTA SAN GUIDO | 260.- | |||
85 % CABERNET SAUVIGNON, | ||||||
15 % CABERNET FRANC |
|
|||||
SASSICAIA 85% CABERNET SOUVIGNON
15% CABERNET FRANC
|
2019 | TENUTA SAN GUIDO | 280.- | |||
ORNELLAIA |
2017 |
TENUTA DELL'ORNELLAIA |
275.- | |||
CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, PETIT VERDOT | ||||||
SOLAIA | 2019 | ANTINORI | 460.- | |||
75 % CABERNET SAUVIGNON, 20 % SANGIOVESE, 5 % CABERNET FRANC | ||||||
REFOSCO | ||||||
MASSETO | 2015 | TENUTA DELL'ORNELLAIA | 800.- | |||
100% MERLOT | ||||||
TRENTINO ALTO ADIGE | ||||||
PINOT NERO | 2020 | 51- | ||||
PINOT NERO - VIGNETO DELLE DOLOMITI | ||||||
SALTERN PINOT NERO - ALTO ADIGE DOC RISERVA |
2019 KALTERN | 58.- | ||||
VENETO | ||||||
AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA | 2015 MUSELLA | 105.- | - | |||
70 % CORVINA E CORVINONE , 20 % RONDINELLA, 10 % OSELETA | ||||||
SARDEGNA | ||||||
CAPOSARDO | 2019 | DEADDIS | 45.- | |||
100% CANNONAU | ||||||
SICILIA | ||||||
CARTAGHO | 2017 | MANDRAROSSA | 48.- | |||
NERO D'AVOLA | ||||||
FRANCIA | ||||||
BORDEAUX | ||||||
CHATEAU BEAU SITE SAINT ESTEPHE | 2017 | 59.- | ||||
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT | ||||||
BOURGOGNE | ||||||
SANTENAY LOUIS LA TOUR | 2019 | 85.- | ||||
PINOT NOIR | ||||||
VALLEE DU RHONE | ||||||
CHATEAUNEUF DU PAPE AOC | 2019 | DOMAINE DE CRISTIA | 82.- | |||
70 % GRENACHE, 15 % SYRAH, 15 % MOURVÉDRE | ||||||
|
||||||
VINI ROSATI | ||||||
OEIL-DE-PEDRIX DE NEUCHATEL | 2020 | MONTMOLLIN | 45.- | |||
PINOT NOIR |
|
|||||
|
||||||
VINI DA DESSERT | ||||||
VIGNA SENZA NOME MOSCATO D'ALBA |
2019 | BRAIDA |
45.-
|
|||
VIGNA SENZA NOME MOSCATO D'ALBA
|
2016 BRAIDA 37,5 CL 29.- |
|||||
MAXIMO 100% SAUVIGNON BLANC | 2018 | UMANI RONCHI 37,5 CL 63.- | ||||
CHATEAU DOISY-VEDRINES-2E CRU CLASSÉ | 2017 |
37,5 CL 68.- |
||||
SAUTERNES | ||||||
BEN RYÉ | 2012 | DONNA FUGATA 37,5 CL 65.- | ||||
PASSITO DI PANTELLERIA DOC, ZIBIBBO | ||||||
|
||||||
MAGNUM | ||||||
VINI ROSSI | ||||||
TICINO | ||||||
SCINTILLA | 2019 | MONDÓ | 95.- | |||
TICINO DOC MERLOT | ||||||
RONCO DEI CILIEGI | 2018 | MONDÓ | 165.- | |||
90% MERLOT, 10% CABERNET SAUVIGNON | ||||||
SOTTOBOSCO | 2019 | AGRILORO | 175.- | |||
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, GAMARET, | ||||||
CABERNET FRANC, PETIT VERDOT | ||||||
ITALIA | ||||||
MONTE BRUNA | 2018 | BRAIDA | 108.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG | ||||||
IL BRUCIATO | 2020 | ANTINORI | 119.- | |||
65 % CABERNET SAUVIGNON, 20 % MERLOT, 15 % SYRAH | ||||||
LE VOLTE | 2020 | TENUTA DELL'ORNELLAIA | 119.- | |||
MERLOT, SANGIOVESE, CABERNET SAUVIGNON | ||||||
BRICCO DELL'UCCELLONE | 2017 | BRAIDA | 221.- | |||
BARBERA D'ASTI DOCG, 100 % BARBERA | ||||||